IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 117 4.58%58 2.27% 59 2.31%
2. 2 s/d 4 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 146 5.71%76 2.97% 70 2.74%
4. 10 s/d 14 Tahun 176 6.88%87 3.4% 89 3.48%
5. 15 s/d 19 Tahun 170 6.65%99 3.87% 71 2.78%
6. 20 s/d 24 Tahun 215 8.41%102 3.99% 113 4.42%
7. 25 s/d 29 Tahun 222 8.68%112 4.38% 110 4.3%
8. 30 s/d 34 Tahun 200 7.82%106 4.15% 94 3.68%
9. 35 s/d 39 Tahun 164 6.41%89 3.48% 75 2.93%
10. 40 s/d 44 Tahun 198 7.74%103 4.03% 95 3.72%
11. 45 s/d 49 Tahun 252 9.86%128 5.01% 124 4.85%
12. 50 s/d 54 Tahun 171 6.69%96 3.75% 75 2.93%
13. 55 s/d 59 Tahun 174 6.8%81 3.17% 93 3.64%
14. 60 s/d 64 Tahun 146 5.71%77 3.01% 69 2.7%
15. 65 s/d 69 Tahun 125 4.89%64 2.5% 61 2.39%
16. 70 s/d 74 Tahun 77 3.01%43 1.68% 34 1.33%
17. Di atas 75 Tahun 4 0.16%2 0.08% 2 0.08%
. JUMLAH 2.557 100%1.323 51.74% 1.234 48.26%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 2.557 100%1.323 51.74% 1.234 48.26%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dsn.Daleman Kidul Desa Dalemann Kidul Kecamatan Pakis
Desa Daleman Kidul
Kecamatan PAKIS
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56193
Telepon
Email dalemankidul002@gmail.com